| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 september 2009 | 80.00 kg | 27.68 | 1166 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 september 2009 | 1000 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 september 2009 | 1298 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2009 | 1471 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2009 | 79.30 kg | 27.44 | 1170 kcal | 2220 kcal | |||||||||
| 6 oktober 2009 | 1141 kcal | 2062 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2009 | 1069 kcal | 1102 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2009 | 1298 kcal | 1031 kcal | |||||||||||
| 9 oktober 2009 | 1300 kcal | 396 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2009 | 77.80 kg | 26.92 | 1275 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 oktober 2009 | 1251 kcal | 486 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2009 | 967 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2009 | 1305 kcal | 1144 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2009 | 1472 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2009 | 349 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2009 | 935 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2009 | 722 kcal | 486 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2009 | 935 kcal | 2120 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2009 | 75.80 kg | 26.23 | 1055 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 oktober 2009 | 805 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2009 | 1266 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2009 | 764 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2009 | 1091 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2009 | 1021 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 november 2009 | 926 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2009 | 74.80 kg | 25.88 | 1067 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 november 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2009 | 856 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2009 | 1050 kcal | 374 kcal | |||||||||||
| 10 november 2009 | 998 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2009 | 853 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2009 | 73.30 kg | 25.36 | 917 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 november 2009 | 1207 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2009 | 1041 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2009 | 1128 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2009 | 1201 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2009 | 1217 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 november 2009 | 619 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 november 2009 | 72.30 kg | 25.02 | 1139 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 november 2009 | 844 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 november 2009 | 983 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 november 2009 | 1343 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 november 2009 | 1006 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 november 2009 | 1918 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 november 2009 | 641 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 november 2009 | 71.20 kg | 24.64 | 1096 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 november 2009 | 1032 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 november 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 november 2009 | 1275 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 november 2009 | 1092 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 december 2009 | 71.40 kg | 24.71 | 800 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 december 2009 | 855 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 december 2009 | 704 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 december 2009 | 68.90 kg | 23.84 | 652 kcal | 379 kcal | |||||||||
| 8 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 december 2009 | 989 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 december 2009 | 1167 kcal | 756 kcal | |||||||||||
| 13 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 december 2009 | 836 kcal | 581 kcal | |||||||||||
| 15 december 2009 | 646 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 december 2009 | 559 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 december 2009 | 71.20 kg | 24.64 | 876 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 december 2009 | 1258 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 januari 2010 | 75.00 kg | 25.95 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 januari 2010 | 1044 kcal | 0 kcal |
DatatabelEeee weegt 66.60 kg, is 15.70 kg afgevallen en heeft nog 3.60 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
